Sayfalar

16 Haziran 2010 Çarşamba

Dünyanın en büyük Registrar firmaları

webhosting.info'nun açıkladığı istatistiklere göre 15 Haziran 2010 itibariyle bünyesinde en çok domain bulunduran firmalar:
Rank Registrar Country Market Share Total Domains
1 GO DADDY United  States 30.369% 34,373,747
2 ENOM United  States 8.306% 9,401,430
3 TUCOWS Canada 6.694% 7,576,478
4 NETWORK SOLUTIONS United  States 5.672% 6,420,402
5 SCHLUND+PARTNER Germany 4.322% 4,891,414
6 MELBOURNE IT Australia 3.905% 4,419,564
7 WILD WEST DOMAINS United  States 2.865% 3,242,788
8 MONIKER United  States 2.533% 2,866,464
9 RESELLERCLUB.COM India 2.204% 2,494,551
10 REGISTER.COM United  States 2.187% 2,475,531
11 XINNET.COM China 1.516% 1,716,411
12 KEY-SYSTEMS Germany 1.355% 1,533,413
13 DOTSTER United  States 1.038% 1,175,349
14 FASTDOMAIN.COM United  States 0.960% 1,086,953
15 ONLINENIC United  States 0.904% 1,023,496

1 yorum:

Domain BOY dedi ki...

Godaddy en iyisi tek geçerim....

Markum.net

Popüler Yayınlar